Sample Signals
JEPXエリア価格データに基づく、日本の系統用BESSのスポット価格アービトラージに関する15年公開サンプルベンチマーク。
本ページは公開サンプルです。プロジェクト固有のスクリーニング、感応度分析、出典付き投資メモは、パイロット連携を通じてご提供します。
| エリア | 4h収益(¥/kW) | 2h収益(¥/kW) | 平均4hスプレッド(¥/kWh) |
|---|---|---|---|
| Hokkaido | ¥15,053 | ¥8,782 | ¥10.31 |
| Kyushu | ¥14,487 | ¥8,142 | ¥9.92 |
| Tohoku | ¥13,287 | ¥7,558 | ¥9.10 |
| Kansai | ¥13,190 | ¥7,499 | ¥9.03 |
| Chugoku | ¥13,066 | ¥7,479 | ¥8.95 |
| Shikoku | ¥12,981 | ¥7,495 | ¥8.89 |
| Hokuriku | ¥12,978 | ¥7,393 | ¥8.89 |
| Chubu | ¥12,299 | ¥7,133 | ¥8.42 |
| Tokyo | ¥10,466 | ¥5,959 | ¥7.17 |
2025年実績 · インタラクティブチャートを読み込み中…